市場一部:0571-28812826
市場二部:0571-28115181
市場三部:0571-28992602
瀏覽次數: 次
量程范圍 | -100kPa…0~0.2kPa·…3MPa | 壓力類型 | 表壓、差壓 |
供電輸出 | 4~20mA、4~20mA+HART協議(10.5V~36V,一般24V) | 精度 | ±0.075%FS;±0.1%FS;±0.5%FS |
零點溫漂 | ±0.25%FS/55℃ | 滿量程溫度影響 | ±0.5%FS/55℃ |
環境溫度 | -30℃~80℃;帶液晶表頭-30℃~70℃ | 介質溫度 | -40℃~104℃ |
儲存溫度 | -40℃~85℃ | 絕緣電阻 | ≥100M Q/500VDC |
(200MQ/250VDC) | |||
防護等級 | IP65 | 隔爆等級 | Exd II BT6 Gb |
靜壓范圍 | 16MPa、25MPa、40MPa | zui大過載 | 16MPa |
長期穩定性 | ±0.2%FS/年 | 膜片材質 | 316L(316L噴四氟、哈C、但只適用法蘭平膜系列產品) |
排氣/排液閥 | 316不銹鋼 | O型圈 | 丁腈橡膠(與測量介質接觸) |
灌充液 | 硅油 | 法蘭和夾塊 | 304不銹鋼 |
殼體材料 | 壓鑄鋁環氧樹脂涂層 | 電氣接口 | M20×1.5內、NPT1/2內 |
工藝接口 | M20×1.5(Male)帶焊管、304三閥組M20×1.5(Male)帶焊管 | 重量 | 3.5kg(不包含選件) |
NPT1/4(Female)、304三閥組NPT1/4(Female)、NPT1/2(Male)、NPT1/2(Female) | |||
G1/2(Male)帶焊管、G1/4(Male) |