市場一部:0571-28812826
市場二部:0571-28115181
市場三部:0571-28992602
瀏覽次數(shù): 次
LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 說 明 | |
類 型 |
基本型,+5-24DCV供電, | |||||
4~20mA兩線制電流輸出,遠(yuǎn)傳変送型 | ||||||
電池供電現(xiàn)場顯示型 | ||||||
現(xiàn)場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | ||||||
RS485通訊輸出 | ||||||
公 稱 通 徑 |
4 | 4mm,普通渦輪流量范圍0.04~0.25m3/h | ||||
6 | 6mm,普通渦輪流量范圍0.1~0.6m3/h | |||||
10 | 10mm,普通渦輪流量范圍0.2~1.2m3/h | |||||
12 | 12mm,普通渦輪流量范圍0.2~2m3/h | |||||
15 | 15mm,普通渦輪流量范圍0.6~6m3/h | |||||
20 | 20mm,普通渦輪流量范圍0.7~7m3/h | |||||
25 | 25mm,普通渦輪流量范圍1~10m3/h | |||||
32 | 32mm,普通渦輪流量范圍1.5~15m3/h | |||||
40 | 40mm,普通渦輪流量范圍2~20m3/h | |||||
50 | 50mm,普通渦輪流量范圍4~40m3/h | |||||
65 | 65mm,普通渦輪流量范圍7~70m3/h | |||||
80 | 80mm,普通渦輪流量范圍10~100m3/h | |||||
100 | 100mm,普通渦輪流量范圍20~200m3/h | |||||
125 | 125mm,普通渦輪流量范圍25~250m3/h | |||||
150 | 150mm,普通渦輪流量范圍30~300m3/h | |||||
200 | 200mm,普通渦輪流量范圍80~800m3/h | |||||
防 爆 |
無標(biāo)記,為非防爆型 | |||||
B | 防爆型 | |||||
精度 等級 |
A | 精度0.5級 | ||||
B | 精度1級 | |||||
渦輪 類型 |
A | 寬量程渦輪 | ||||
B | 普通渦輪 |