功 能 | 一體式超聲波液位儀 | 分體式超聲波液位儀 |
量程 | 5米、10米、15米、20米、30米、 40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、 40米、50米、60米、70米 |
測量精度 | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0°% |
顯 示 | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 |
模擬輸出 | 4線制4?20MA/5100負載 2線制4?20MA/2500負載 | 4 ?20MA/5100 負載 |
繼電器 輸 出 | 可選配 2 組 AC 250V/ 8A 或 DC 30V/ 5A 狀態可編程 | (可選配)單通道為2組,雙通道是4組 AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A狀態可編程 |
供 電 |
標配24VDC 可選 220VAC+15% 50HZ |
標配220VAC+15% 50HZ 可選 24VDC 120MA |
環境溫度 | 顯示儀表-20?+60°C 探頭-20?+80°C | 顯示儀表-20?+60°C 探頭-20?+80°C |
通 信 | 可選485, 232通信(廠家協議) | 可選485, 232通信(廠家協議) |
防護等級 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 無 | 可達100米,標配10來 |
探頭安裝 | 根據量程和探頭的選型 | 根據量程和探頭的選型 |